卷筒形式: | 單卷筒 | 類型: | 工程絞車 |
適用領域: | 適用于建筑、礦區起重及工廠土木建筑施工程 | 品牌: | 誠本 |
型號: | JK1 | 外形尺寸: | 620×701×417mm |
額定拉力: | 10KN | 額定速度: | 22m/min |
整機質量: | 300kg | 電機功率: | 4KW |
鋼絲繩直徑: | ∮9.3 | 電機型號: | Y112M-4 |
容繩量: | 100m |
?聯系—張
? ? ? ? ? ?—朱
型號 | 額定拉力(KN) | 額定速度 | 容繩量(m) | 鋼絲繩直徑 | 電機型號 | 電機功率(KW) | 外形尺寸(mm) | 整機質量(kg) |
JK1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | Y112M-4 | 4 | 620×701×417 | 300 |
JK1.6 | 16 | 24 | 120 | 12.5 | Y132S-4 | 5.5 | 945×996×570 | 500 |
JK2 | 20 | 24 | 120 | 13 | Y132M-4 | 7.5 | 945×996×570 | 550 |
JK3.2 | 32 | 25 | 200 | 15.5 | YZR180L-6 | 15 | 1325c×1335×840 | 1200 |
JK5 | 50 | 30 | 200 | 21.5 | YZR225M-6 | 30 | 1900×1620×985 | 2400 |
JK8 | 80 | 25 | 250 | 26 | YZR280S-8 | 45 | 1533×1985×1045 | 3500 |
JK10 | 100 | 30 | 300 | 30 | YZR315S-8 | 55 | 2250×2500×1300 | 5100 |
下一條:熱銷JKL6型手控溜放快速卷揚機