卷筒形式: | 單卷筒 | 類型: | 工程絞車 |
適用領域: | 適用于各種橋梁、港口、碼頭等路橋工程 | 品牌: | 桂林誠本機械有限公司 |
型號: | JM25 | 商標: | 誠本 |
外形尺寸: | 4180×2700×1980mm | 額定拉力: | 250KN |
額定速度: | 9m/min | 整機質量: | 14500kg |
電機功率: | 55KW | 鋼絲繩直徑: | ∮48 |
電機型號: | YZR280S-8 | 容繩量: | 800m |
?聯系—張
? ? ? ? ? ?—朱
型號 | 額定拉力(KN) | 額定速度 | 容繩量(m) | 鋼絲繩直徑(mm) | 電機型號 | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 整機質量(kg) |
JM10 | 100 | 8 | 250 | Φ30 | YZR200L-6 | 22 | 2100×1350×980 | 2800 |
JM10B | 100 | 9.5 | 250 | Φ30 | YZR200L-6 | 22 | 2200×1700×1100 | 2400 |
JM12.5 | 125 | 8 | 300 | Φ32 | YZR225M-6 | 30 | 2790×2100×1500 | 4800 |
JM16 | 160 | 10 | 500 | Φ37 | YZR250M2-8 | 37 | 36000×2100×1700 | 8700 |
JM20 | 200 | 10 | 600 | Φ42 | YZR280M-8 | 45 | 3800×2200×1800 | 9600 |
JM25 | 250 | 9 | 800 | Φ48 | YZR280S-8 | 55 | 4180×2700×1980 | 14500 |
JM32 | 320 | 9 | 700 | Φ50 | YZR315S-8 | 75 | 3980×2740×2100 | 16000 |
JM50 | 500 | 9 | 700 | Φ60 | YZR315M-8 | 90 | 4850×2980×2300 | 21000 |
上一條:熱銷JKL6型手控溜放快速卷揚機
下一條:熱銷JM10B型慢速大噸位卷揚機