卷筒形式: | 單卷筒 | 類型: | 工程絞車 |
適用領域: | 適用于建筑安裝公司、礦區、工廠的土木建筑 | 品牌: | 桂林誠本機械有限公司 |
型號: | JM2 | 商標: | 誠本 |
外形尺寸: | 1430×1160×910mm | 額定拉力: | 32KN |
額定速度: | 9.5m/min | 整機質量: | 1100kg |
電機功率: | 7.5KW | 鋼絲繩直徑: | Φ15.5 |
電機型號: | YZR160M₂-6 | 容繩量: | 195m |
?聯系—張
? ? ? ? ? ?—朱
型號 | 額定拉力 ? ? (KN) |
額定速度 | 容繩量 ? ?(m) |
鋼絲繩直徑 ? ? ?(mm) |
電機型號 | 電機功率 ? ?(kw) |
外形尺寸 ? ?(mm) |
整機質量 ? ? ? (kg) |
型式 |
JM1 | 10 | 15 | 100 | ?φ9.3 | Y112M-6 | 3 | 620X701X417 ? |
240 | ? |
JM1.6 | 16 | 16 | 150 | φ12.5 | Y132M2-6 | 5.5 | 945X996X570 | 480 | ? |
JM2 | 20 | 16 | 150 | φ13 | Y160M-6 | 7.5 | 945X996X570 | 520 | ? |
JM3.2A | 32 | 9.5 | 195 | φ15.5 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1430X1160X910 | 1100 | ? |
JM3.2C | 32 | 12 | 200 | φ15.5 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1082X1014X610 | 850 | 四軸 |
JM5A | 50 | 9.5 | 250 | φ21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620X1260X945 | 1400 | ? |
JM5B | 50 | 9.5 | 250 | φ21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235X1230X805 | 1200 | 四軸 |
JM5C | 50 | 15 | 250 | φ21.5 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1230x805 | 1300 | 四軸 |
JM5D | 50 | 20 | 250 | φ21.5 | YZR200L-6 | 22 | 1235X1230X805 | 1500 | 四軸 |
JM6 | 60 | 9.5 | 270 | φ24 | YZR180L-6 | 15 | 1235X1509X805 | 1300 | 四軸 |
JM8 | 80 | 8 | 250 | φ26 | YZR180L-6 | 15 | 2090X1475X956 | 2400 | ? |
下一條:JM10型電控慢速大噸位卷揚機